구분 | 지역별 한센인 현황 | |||||||
계 | 거주형태별 | |||||||
재가 | 정착 | 보호(국립) | ||||||
전국 | 7,644 | 5,040 | 2,021 | 583 | ||||
서울 | 469 | 446 | 23 | - | ||||
부산 | 545 | 471 | 74 | - | ||||
대구 | 1,205 | 1,192 | - | 13 | ||||
인천 | 138 | 41 | 97 | - | ||||
광주 | 194 | 194 | - | - | ||||
대전 | 168 | 168 | - | - | ||||
울산 | 70 | 29 | 41 | |||||
세종 | 38 | 8 | 30 | - | ||||
경기 | 953 | 770 | 163 | 20 | ||||
강원 | 166 | 126 | 40 | |||||
충북 | 213 | 209 | 4 | - | ||||
충남 | 191 | 150 | 41 | - | ||||
전북 | 709 | 169 | 540 | - | ||||
전남 | 866 | 279 | 197 | 390 | ||||
경북 | 975 | 479 | 410 | 86 | ||||
경남 | 689 | 254 | 361 | 74 | ||||
제주 | 55 | 55 | - | - |
(2023년말 기준)
(2023년말 기준)